Quoi de neuf ?
AirFact
Quoi de neuf dans Airfact version 2.0.2 ?
23.07.2018
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La version 2.0.2 du logiciel AirFact en est ligne depuis le 23 juillet 2018. Ce "Quoi de neuf" présente les nouvelles fonctionnalités développées pour cette version : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nouvelle option d'affichage 2/3 - 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votre menu "Compte de Prénom" comporte maintenant 3 affichages. Le 3ème permet d'agrandir la zone (1) affichant les listes permettant d'y voir plus de colonnes, tout en conservant une zone détails suffisante (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Opération étalon pour le processus de validation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vos opérations ont un processus de validation spécifique, vous pouvez choisir l'une de vos opérations comme étalon. Airfact va copier son processus de validation à la création des futures opérations. Si aucune des opérations n'est identifiée comme référence, Airfact utilisera son processus par défaut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Processus de validation clarifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La présentation du paramètrage du processus de validation est simplifié:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ajout de nouvelle personne simplifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ajout de personne se fait maintenant en un clic depuis la mini fiche entreprise : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Dossiers inclus dans cette version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les dossiers suivants sont disponibles dans cette version
|